![]() |
| 毎年同じことを書いているが、今年で「ぽしぇっと」 のライターを始めてかれこれ8年になった。そろそろ ライターとして独り立ちしてもいい年数なのだが、まっ たくそれができていない。(と、毎年同じ書き出し・・) 他のページの更新に追われて、この「ぽしぇっと」 のページの更新もとうとう昨年はまったく出来なかっ た。それならいっそのことページを作らない方がいい のでは、と思われる方もいらっしやると思うが、そこ はそれ、1年間の記事執筆の記録として残していき たいと思っている。 語彙を増やすことはライターとしては当然のことだ けれども、小説とは違うのだから難解な言葉を使っ ては、読む人に情報が正確に伝わらない。その辺 の兼ね合いを考えながら、今年も記事を書いていき たい。 (2007. 1.12 記) |
![]() |
| 「ぽしぇっと2002」のページへ |
| 「ぽしぇっと2003」のページへ |
| 「ぽしぇっと2004」のページへ |
| 「ぽしぇっと2005」のページへ |
| 「ぽしぇっと2006」のページへ |
| 掲載日 | 曜 | タ イ ト ル | 行きました | 常時やっています | 行けませんでした | ||||
| 1 | 1/5 | 金 | 新春プレゼント掲載のため「タウン通信」休載 | ||||||
| 2 | 1/12 | 金 | 16日までギャラリー「Siwori」で「かずらあかり展」 | . | . | ||||
| 3 | 1/19 | 金 | 27,28日に文化ホールで「藍のうた」公演 | . | . | ||||
| 4 | 1/26 | 金 | 日吉神社で「宝恵ぼたもち」を節分などに販売 | . | . | ||||
| 5 | 2/2 | 金 | . | . | . | . | |||
| 6 | 2/9 | 金 | . | . | . | . | |||
| 7 | 2/16 | 金 | . | . | . | . | |||
| 8 | 2/23 | 金 | . | . | . | . | |||
| 9 | 3/2 | 金 | . | . | . | . | |||
| 10 | 3/9 | 金 | . | . | . | . | |||
| 11 | 3/16 | 金 | . | . | . | . | |||
| 12 | 3/23 | 金 | . | . | . | . | |||
| 13 | 3/30 | 金 | . | . | . | . | |||
| 14 | 4/6 | 金 | . | . | . | . | |||
| 15 | 4/13 | 金 | . | . | . | . | |||
| 16 | 4/20 | 金 | . | . | . | . | |||
| 17 | 4/27 | 金 | . | . | . | . | |||
| 18 | 5/4 | 金 | . | . | . | . | |||
| 19 | 5/11 | 金 | . | . | . | . | |||
| 20 | 5/18 | 金 | . | . | . | . | |||
| 21 | 5/25 | 金 | . | . | . | . | |||
| 22 | 6/1 | 金 | . | . | . | . | |||
| 23 | 6/8 | 金 | . | . | . | . | |||
| 24 | 6/15 | 金 | . | . | . | . | |||
| 25 | 6/22 | 金 | . | . | . | . | |||
| 26 | 6/29 | 金 | . | . | . | . | |||
| 27 | 7/6 | 金 | . | . | . | . | |||
| 28 | 7/13 | 金 | . | . | . | . | |||
| 29 | 7/20 | 金 | . | . | . | . | |||
| 30 | 7/27 | 金 | . | . | . | . | |||
| 31 | 8/3 | 金 | . | . | . | . | |||
| 32 | 8/10 | 金 | . | . | . | . | |||
| 33 | 8/17 | 金 | . | . | . | . | |||
| 34 | 8/24 | 金 | . | . | . | . | |||
| 35 | 8/31 | 金 | . | . | . | . | |||
| 36 | 9/7 | 金 | . | . | . | .. | |||
| 37 | 9/14 | 金 | . | . | . | . | |||
| 38 | 9/21 | 金 | . | . | . | . | |||
| 39 | 9/28 | 金 | . | . | . | . | |||
| 40 | 10/5 | 金 | . | . | . | . | |||
| 41 | 10/12 | 金 | . | . | . | . | |||
| 42 | 10/19 | 金 | . | . | . | . | |||
| 43 | 10/26 | 金 | . | . | . | . | |||
| 44 | 11/2 | 金 | . | . | . | . | |||
| 45 | 11/9 | 金 | . | . | . | . | |||
| 46 | 11/16 | 金 | . | . | . | . | |||
| 47 | 11/23 | 金 | . | . | . | . | |||
| 47' | 11/30 | 金 | . | . | . | . | |||
| 48 | 12/7 | 金 | . | . | . | . | |||
| 49 | 12/14 | 金 | . | . | |||||
| 50 | 12/21 | 金 | . | ||||||
| 51 | 12/28 | 金 | . | ||||||
| 2007年分 「ぽしぇっと」発行 全51通 内全面広告などによる「タウン通信」休載 通 私の都合による休載 通 都合 年間掲載 通 |